Skip to content

의료영상분석장치 분류 코드

2020.04.22 23:06

WHRIA 조회 수:52

A26430.14 의료영상진단보조소프트웨어 [3] Computer aided diagnosis software 의료영상을 사용하여 질병의 유무, 질병의 중증도 또는 질병의 상태 등에 대한 가능성 정도를 자동으로 표시하여 의료인의 진단결정을 보조하는데 사용하는 소프트웨어로 기계·장치 없이 소프트웨어 단독으로 사용된다.

 

 

A26430.11 의료영상분석장치소프트웨어 [2] Analyser, medical image, software 의료영상을 획득하여 모의 치료, 모의 시술, 진단에 사용가능 하도록 분석하는 장치에 사용하는 소프트웨어

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
184 홈페이지를 조금 고쳤습니다. 한승석 2001.03.02 2062
183 음~~~~~~~^^* Schauberger 2001.02.24 2064
182 윤재원군 보시오~~~ 재원아~ 2001.02.18 2081
181 한승! 채영광 2001.02.14 2070
180 이오더 말이지... 윤재원 2001.02.13 2838
179 여기는 신촌 최평균 2001.02.11 2068
178 order 서권 2001.02.11 3270
177 Re: `4월이야기`와 `8월의 크리스마스`의 공통점은? 한승석 2001.01.27 2076
176 Re: 넘 멋쪄요!!! 한승석 2001.01.27 2063
175 Re: 지나가는길에... 한승석 2001.01.27 2068
174 Re: 우와~감탄의 연발~! 한승석 2001.01.27 2076
173 넘 멋쪄요!!! 송혜린 2001.01.26 2074
172 지나가는길에... 임연경 2001.01.24 2241
171 우와~감탄의 연발~! 1004 2001.01.17 2429
170 `4월이야기`와 `8월의 크리스마스`의 공통점은? soma 2001.01.09 2326

Powered by Xpress Engine / Designed by Sketchbook

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소