sroc
2020.12.10 18:01
https://meta-disc.software.informer.com/1.4/
https://www.cancerjournal.net/article.asp?issn=0973-1482;year=2017;volume=13;issue=5;spage=862;epage=868;aulast=Zhang
Walter SD. Properties of the summary receiver operating characteristic (SROC) curve for diagnostic test data. Stat Med 2002;21:1237-56.
[PUBMED]
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
1699 | bay trail ubuntu 20.04 [1] | WHRIA | 2020.12.24 | 90 |
1698 | 32 bit UEFI [6] | WHRIA | 2020.12.24 | 257 |
» | sroc [1] | WHRIA | 2020.12.10 | 104 |
1696 | test | WHRIA | 2020.12.03 | 81 |
1695 | dkms for r8125 | WHRIA | 2020.11.12 | 190 |
1694 | unattended upgrade | WHRIA | 2020.11.01 | 578 |
1693 | pytorch pretrained | WHRIA | 2020.10.28 | 180 |
1692 | steamlit | WHRIA | 2020.10.15 | 238 |
1691 | sample size | WHRIA | 2020.10.13 | 4285 |
1690 | Transformer | WHRIA | 2020.10.09 | 178 |
1689 | file lock | WHRIA | 2020.09.22 | 216 |
1688 | onnx broswer | WHRIA | 2020.09.15 | 59 |
1687 | fda 인증 | WHRIA | 2020.09.03 | 243 |
1686 | ubuntu cuda nvidia-smi | WHRIA | 2020.08.29 | 976 |
1685 | concat network [3] | WHRIA | 2020.08.27 | 189 |
https://lukeoakdenrayner.wordpress.com/2020/12/08/docs-are-rocs-a-simple-fix-for-a-methodologically-indefensible-practice-in-medical-ai-studies/